Заявление за извършване на услуги
Наименование на услугата | Цена на обикновена услуга | Срок обикновена (експресна) |
---|---|---|
Трасиране и означаване на граница на поземлен имот (включва стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на ПИ). За имоти над 5 дка цена и срок по договаряне |
300.00 лв. (153.39 €) за имот до 6 гранични точки |
10 р.д. |
Трасиране и означаване на граница на поземлен имот по предходната точка за всяка точка след шестата | 10.00 лв. (5.11 €) | |
Заснемане на граница на поземлен имот или сграда | Цена по договаряне, но не по-малко от 300 лв. (153.39 €) | 15 р.д. |
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга до три поземлени имота включително | 450.00 лв. (230.08 €) | 15 р.д. /8 р.д./ |
Изработване на проект по предходната точка за повече от три поземлени имота | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при съединяване на поземлени имоти до три имота включително | 190.00 лв. (97.15 €) | 15 р.д. /8 р.д./ |
Изработване на проект по предходната точка за повече от три поземлени имота и/или необходимост от геодезическо заснемане | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради | 450.00 лв. (230.08 €) | 15 р.д. /8 р.д./ |
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за нанасяне/изменение на схема на самостоятелен обект в сграда | 230.00 лв. (117.60 €) | 10 р.д. /5 р.д./ |
Проект за схема на самостоятелен обект по предходната точка след първия в същата сграда на един и същ собственик до три обекта включително | 70.00 лв. (35.79 €) на обект | |
Проект за схема на самостоятелен обект по предходната точка след първия в същата сграда над три обекта или различни собственици | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР от СГКК | 45.00 лв. (23.01 €) на обект | Срокът на СГКК |
Издаване на хартиен екземпляр от проекта по предходните точки (т.9 - т.12 от приложената Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС-София" ЕООД) | 20.00 лв. (10.23 €) | Срокът по т.9 - т.12 |
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Забележки:
1. Всички цени са с включен ДДС.
2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете.
3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване, а именно: за нивелети и нов адрес се заплаща такса 25 лв. (12.78 €); за комбинирани скици и проекти за изменение на КККР се заплаща такса 50 лв. (25.56 €), която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.
4. Проектите по раздел II т. 9 до т. 12 от ценовата листа, вкл. се предоставят в цифров вид. При по-късно заявяване на услуга по т. 14 срокът е 5 работни дни.
5. Когато към услугите по т. 12 и т. 21 от ценовата листа е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на обекта, закъснение повече от 15 мин. или др.), извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 25 лв. (12.78 €) допълнително. Заявяването за допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението.
6. При заявление по т. 12 и липса на застроена площ на обекта в документа за собственост или в инвестиционния проект тя може да бъде изчислена в срок и цена по договаряне, но не по-малко от 150 лв. (76.69 €)